| CLASSIC – INDIVIDUALS | |||||
| Poids/Gewicht | Emballage Verpakking |
Carton | #Pcs/cart.-St/cart | #Cart./euro palet | Haut. palette Pallethoogte (cm) |
| 55g | Individual | Standard | 40 | 88 | 193 |
| 55g | Individual | Standard | 60 | 72 | 215 |
| 55g | Individual | Standard | 80 | 44 | 190 |
| 75g | Individual | Standard | 35 | 88 | 193 |
| 75g | Individual | Standard | 45 | 72 | 215 |
| 75g | Individual | Standard | 70 | 44 | 190 |
| 90g | Individual | Standard | 24 | 88 | 193 |
| 90g | Individual | Standard | 36 | 72 | 215 |
| 90g | Individual | 48 | 44 | 190 | |
| CLASSIC – FAMILY | |||||
| Poids/Gewicht | Emballage Verpakking |
Carton | #Pcs/cart.-St/cart | #Cart./euro palet | Haut. palette Pallethoogte (cm) |
| 55g | 4x55g | Display | 6 | 120 | 200 |
| 55g | 4x55g | Standard | 16 | 44 | 190 |
| 75g | 2x75g | Standard | 12 | 88 | 193 |
| 75g | 2x75g | Standard/Display | 24 | 44 | 190/176 |
| 75g | 4x75g | Display | 5 | 120 | 200 |
| 75g | 4x75g | Standard | 6 | 88 | 193 |
| 75g | 4x75g | Standard/Display | 12 | 44 | 190/176 |
| 75g | 4x75g | Standard/Display | 16 | 40 | 193/193 |
| 75g | 6x75g | Standard/Display | 8 | 44 | 190/176 |
| 75g | 8x75g(6+2) | Standard/Display | 6 | 44 | 190/176 |
| 90g | 4x90g | Display | 5 | 120 | 200 |
| 90g | 4x90g | Standard/Display | 12 | 44 | 190/176 |
| MINIS | |||||
| Poids/Gewicht | Emballage Verpakking |
Carton | #Pcs/cart.-St/cart | #Cart./euro palet | Haut. palette Pallethoogte (cm) |
| 15g | 5x15g | Standard/Display | 20 | 88 | 190/176 |
| 15g | 12(3×4)x15g | Standard | TBC | TBC | TBCa |
| 15g | 10x15g | Standard/Display | 18 | 44 | 190/176 |
| 15g | 15x15g | Standard/Display | 16 | 44 | 190/176 |
| 15g | 20x15g | Standard/Display | 14 | 44 | 190/176 |
| FILLED | |||||
| Poids/Gewicht | Emballage Verpakking |
Carton | #Pcs/cart.-St/cart | #Cart./euro palet | Haut. palette Pallethoogte (cm) |
| 55g+10g | 4x65g | Display | 6 | 120 | 200 |
| 75g+15g | 4x90g | Standard/Display | 12 | 44 | 190/176 |
